lunes, 8 de marzo de 2010

1ª etapa París-Niza: ¡Gana Henderson! Clasificacion.

Etapa 1:
1. HENDERSON Gregory 176 TEAM SKY 4h 22' 17"
2. BOLE Grega 142 LAMPRE - FARNESE 4h 22' 17" + 00' 00"
3. GALLAND Jeremy 204 SAUR-SOJASUN 4h 22' 17" + 00' 00"
4. KOLOBNEV Alexandr 154 KATUSHA TEAM 4h 22' 17" + 00' 00"
5. VALVERDE Alejandro 8 CAISSE D’EPARGNE 4h 22' 17" + 00' 00"
6. ROCHE Nicolas 118 AG2R-LA MONDIALE 4h 22' 17" + 00' 00"
7. VOIGT Jens 18 TEAM SAXO BANK 4h 22' 17" + 00' 00"
8. MARCATO Marco 196 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 22' 17" + 00' 00"
9. MARTIN Tony 41 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 22' 17" + 00' 00"
10. KREUZIGER Roman 51 LIQUIGAS-DOIMO 4h 22' 17" + 00' 00"
11. MILLAR David 121 GARMIN - TRANSITIONS 4h 22' 17" + 00' 00"
12. BOOM Lars 91 RABOBANK 4h 22' 17" + 00' 00"
13. IVANOV Serguei 151 KATUSHA TEAM 4h 22' 17" + 00' 00"
14. SANCHEZ Luis-Leon 1 CAISSE D’EPARGNE 4h 22' 17" + 00' 00"
15. LEMOINE Cyril 205 SAUR-SOJASUN 4h 22' 17" + 00' 00"
Fuente. Biciciclismo.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario