lunes, 3 de agosto de 2009

El canadiense Kabush pudo con Hermida en Bromont. Clasificación.

Copa del Mundo XC Bromont (Canadá) Elite Hombres
1 14 KABUSH Geoff CAN19770414 TMR 1:52:39
2 3 HERMIDA RAMOS José Antonio ESP19780824 MMB +01:31
3 5 NAEF Ralph SUI19800510 MMB +01:51
4 17 VOGEL Florian SUI19820218 SSR +02:10
5 10 FLÜCKIGER Lukas SUI19840131 TRK +02:22
6 7 SCHURTER Nino SUI19860513 SSR +03:35
7 2 STANDER Burry * RSA19870916 SFR +03:43
8 18 ALVAREZ GUTIERREZ Ivan ESP19811218 GIT +04:39
9 30 WELLS Todd USA19751225 SFR +04:46
10 28 CRAIG Adam USA19810815 GMT +05:10
12 38 COLOMA NICOLAS Carlos ESP19810928 MSC +05:47
15 15 MANTECON GUTIERREZ Sergio ESP19840925 CTL +06:45
57 91 TRUJILLO HERNANDEZ Juan Pedro ESP19760610 CTL -1LAP
62 105 CIA APEZTEGUIA Patxi ESP19780909 CON -1LAP

No hay comentarios:

Publicar un comentario