1 66 ESP19850608 ROJAS GIL Joaquin GCE ESP 03h18'05'' 10''

2 76 BEL19850517 VAN AVERMAET Greg SIL BEL 03h18'05'' 6''
3 83 FRA19861103 BOUET Maxime AGR FRA 03h18'05'' 4''
4 42 ITA19850317 CATALDO Dario QST BEL 03h18'05''
5 101 SUI19861209 FRANCK Mathias BMC USA 03h18'05''
6 44 ITA19870711 MALACARNE Davide QST BEL 03h18'05''
7 21 FRA19860806 COPPEL Jérôme FDJ FRA 03h18'05''
8 133 FRA19800903 DURET Sébastien BSC FRA 03h18'05''
9 1 FRA19790422 GADRET John ALM FRA 03h18'05''
10 32 FRA19870926 GAUTIER Cyril BBO FRA 03h18'05''
Fuente. Biciciclismo.com.

No hay comentarios:
Publicar un comentario