Schurter completa así su colección de arco iris ya que ha sido campeón del
mundo junior y sub-23.
September 5th, 2009 Mountain Bike - Communiqué n°61a
1 9 SUI19860513 SCHURTER Nino SWITZERLAND 2:04:39
2 3 FRA19800816 ABSALON Julien FRANCE +00:03
3 5 SUI19820218 VOGEL Florian SWITZERLAND +00:58
4 2 ESP19780824 HERMIDA RAMOS José Antonio SPAIN +00:58
5 8 CAN19770414 KABUSH Geoff CANADA +02:04
20 28 ESP19830901 LEJARRETA ERRASTI Inaki SPAIN +05:22
21 27 ESP19840909 RUZAFA CUETO Ruben SPAIN +05:23
22 53 CAN19850529 PLAXTON Max CANADA +06:07
24 37 ESP19810928 COLOMA NICOLAS Carlos SPAIN +06:45
28 15 ESP19840925 MANTECON GUTIERREZ Sergio SPAIN +07:28
Fuente. Biciciclismo.com.

No hay comentarios:
Publicar un comentario