domingo, 7 de junio de 2009

Clasificación . Prólogo Dapuhiné Liberé.

NANCY - Contrarreloj individual
Distancia: 12,100 km
Media: 46,538 km/h
Etapa 1:
1 11 AUS19770214 EVANS Cadel SIL AUS 15'36"64 00"
2 21 ESP19821206 CONTADOR VELASCO Alberto AST ESP 15'44"03 08"
3 1 ESP19800425 VALVERDE BELMONTE Alejandro GCE ESP 15'59"15 23"
4 85 BEL19810715 ROSSELER Sébastien QST BEL 16'09"62 33"
5 166 ITA19841114 NIBALI Vicenzo LIQ ITA 16'10"08 34"
6 136 CZE19830926 RABON Frantisek THR CZE 16'10"47 ' '
7 112 GER19810305 KNEES Christian MRM GER 16'10"87 ' '
8 68 FRA19820205 VAUGRENARD Benoit FDJ FRA 16'12"52 36"
9 4 ESP19781127 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan GCE ESP 16'12"59 ' '
10 91 GBR19770104 MILLAR David GRM GBR 16'13"07 37"
Fuente. Biciciclismo.com.

No hay comentarios:

Publicar un comentario