![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI4kku5myva7Qy0mqKjknsZKVr9KBkOMW-mkpdn2CYo0k4P4RDDoULceTu__8YnggwZe1l2DJ7AqI0H_WYZ-8XCdMg3B2yHXJxE1JH8hbKaIpzCYy8TfE4QidXxIXnwW-f8HVLQdNMTQb5/s320/galeria10426-001.jpg)
BOURG-LES-VALENCE - VALENCE (cri)
Distancia : 42,400 km
Media : 49,462 km/h
2 11 AUS19770214 EVANS Cadel SIL AUS 51'33"62 07"
3 91 GBR19770104 MILLAR David GRM GBR 52'05"44 39"
4 136 CZE19830926 RABON Frantisek THR CZE 52'06"61 40"
5 21 ESP19821206 CONTADOR Alberto AST ESP 52'10"97 44"
6 32 NED19820924 CLEMENT Stef RAB NED 52'27"36 01'01"
7 35 NED19731105 MOERENHOUT Koos RAB NED 52'45"69 01'19"
8 85 BEL19810715 ROSSELER Sébastien QST BEL 52'46"09 01'20"
9 43 ESP19791117 ASTARLOZA Mikel EUS ESP 52'49"43 01'23"
10 57 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo ALM ITA 52'50"96 01'24"
11 151 DEN19800116 BAK Lars Ytting SAX DEN 52'57"21 01'31"
12 1 ESP19800425 VALVERDE Alejandro GCE ESP 53'04"77 01'38"
Las FOTOS de la crono de Dauphiné Liberé
Fuente. Biciciclismo.com.
No hay comentarios:
Publicar un comentario