![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc_0K3O_1dULgPSA_t2SqV_jGVtrk8xBO1Ri3V4FikR23Ej8JWswiL9Gjv8BnUoLqVk4wMPWYswHt_B8x2cZE9CoQ8EZ-QtHIgNYYsmtiX0Oht7y0dmY5KcAGuxCfsNZK2vT3uvmFkmXWG/s400/Contador+en+podio+2.jpg)
2ª Nancy - Dijon, 228kms.
1 123 ITA19770621 FURLAN Angelo LAM ITA 5h35'04" 00"
2 181 SUI19740627 ZBERG Markus BMC SUI 5h35'04" ' '
3 81 BEL19801015 BOONEN Tom QST BEL 5h35'04" ' '
4 122 ITA19840612 BANDIERA Marco LAM ITA 5h35'04" ' '
5 137 GER19820430 SIEBERG Marcel THR GER 5h35'04" ' '
6 58 IRL19840703 ROCHE Nicolas ALM IRL 5h35'04" ' '
7 146 BEL19800930 STEEGMANS Gert KAT BEL 5h35'04" ' '
8 3 FRA19801006 COYOT Arnaud GCE FRA 5h35'04" ' '
9 91 GBR19770104 MILLAR David GRM GBR 5h35'04" ' '
10 112 GER19810305 KNEES Christian MRM GER 5h35'04" ' '
Las FOTOS de la segunda etapa del Dauphiné Liberé.
Fuente. Todociclismo.com.
No hay comentarios:
Publicar un comentario