Por mi parte buena carrera teniendo en cuenta que el mes de agosto a sido de bastante relax, de correr a pie y de playa las sensaciones son buenas, esta semana subire la intensidad de los entrenos y empezare con las series para afinar la maquina para las proximas carreras.
65 | M20 | ORTIGOSA SANCHEZ, JUAN ANTONIO | 2:01:54 |
77 | M30 | AYALA LÓPEZ, SALVADOR | 2:06:03 |
63 | M20 | OCHOA RUBIO, JOSÉ JAVIER | 2:07:17 |
82 | M30 | ZAMORA LOMBARDO, PEDRO JOSÉ | 2:07:49 |
118 | M40 | NAVARRO MANZANARES, TOMÁS | 2:08:34 |
81 | M30 | TOVAR ORTUÑO, ANTONIO | 2:08:42 |
67 | M30 | MARTINEZ VIDAL, GINES DAVID | 2:09:29 |
66 | M20 | LOPEZ RUBIO, GINES | 2:09:53 |
18 | M20 | CANOVAS VALENZUELA, PEDRO ANTONIO | 2:10:29 |
43 | M20 | TERRONES PÉREZ, JUAN | 2:11:10 |
Clasificación por categorías
No hay comentarios:
Publicar un comentario