Clasificación:
Durango - Durango 113,000 Kms. 38,787 km/h
1 101 VOS, Marianne NEDERLAND BLOEIT 2h54'48"
2 11 JOHANSSON, Emma REDSUN CYCLING TEAM 2h54'48" m.t.
3 106 VAN VLEUTEN, Annemiek NEDERLAND BLOEIT 2h54'48" m.t.
4 2 ARNDT, Judith HTC COLUMBIA WOMEN 2h54'48" m.t.
5 56 ARMITSTEAD, Elizabeth CERVELO TEST TEAM 2h55'03" a 15"
6 81 COOKE, Nicole SELECCIÓN GRAN BRETAÑA 2h55'03" a 15"
7 221 FERRIER BRUNEAU, Christel MIXTO 3 2h55'03" a 15"
8 53 RYAN, Carla CERVELO TEST TEAM 2h55'39" a 51"
9 163 WHITELAW, Vicki LOTTO LADIES TEAM 2h55'39" a 51"
10 145 NEYLAN, Rachel SELECCIÓN AUSTRALIANA 2h55'40" a 52"
11 61 BLAAK, Chantal SELECCIÓN HOLANDESA 2h56'29" a 01'41"
12 176 BRAS, Martine GAUSS RDZ ORMU 2h56'29" a 01'41"
13 192 BACAILLE, Monia TEAM VALDARNO 2h56'29" a 01'41"
14 57 DECROIX, Lieselot CERVELO TEST TEAM 2h56'29" a 01'41"
15 103 GUNNEWIJK, Loes NEDERLAND BLOEIT 2h56'29" a 01'41"
Fuente. Biciciclismo.com.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario