domingo, 26 de julio de 2009

Gloria Rodríguez, campeona de España junior. Clasificación.

CAMPEONATO ESPAÑA ASTURIAS
FEMINAS - LINEA
Organiza.: RFEC
CLASIFICACION Fecha..: 26/07/09
POLA DE LENA-POLA DE LENA, 62-Kms Media..: 36,465-K/h Pag.Eta..: 1
1º 20 ESP19920306 RODRÍGUEZ, Gloria MURCIANA 01:42:01
2º 29 ESP19920102 ESKAMENDI, Dorleta VASCA 0
3º 16 ESP19910725 LOUREDA, M.del Rocío GALLEGA 0
4º 11 ESP19910129 FERNANDEZ, Esther CATALANA 0
5º 10 ESP19921219 MARTIN, Bianca CATALANA a 06
6º 7 ESP19920203 AYALA, Yanila C.MANCHEGA a 01:41
7º 5 ESP19910204 MARTIN, Pilar C.MANCHEGA a 02:03
8º 6 ESP19910904 MORENO, Carolina C.MANCHEGA a 02:03
9º 24 ESP19920723 MARTINEZ, Tania VALENCIANA a 02:03
10º 30 ESP19920626 CALVO, Tania VASCA a 06:02
(sportpublic/edosof)

No hay comentarios:

Publicar un comentario