domingo, 12 de abril de 2009

CLASIFICACIONES. GREG MINNAAR GANA EL DESCENSO INAGURAL DE LA COPA DEL MUNDO.

El sudafricano Greg Minnaar se ha impuesto en el descenso inaugural de la NISSAN World Cup que se ha disputado en Pietermaritzburg (Sudafrica). Segundo ha sido el australiano Michael Hannah y el británico Steve Peat.

1 1 MINNAAR Greg RSA19811113 SCB 3:43.44
2 88 HANNAH Michael AUS19831121 GTB 3:45.69
3 4 PEAT Steve GBR19740617 SCB 3:49.25
4 2 HILL Samuel AUS19850721 MER 3:50.18
5 3 ATHERTON Gee GBR19850226 ANC 3:52.01
15 63 OULEGO MORENO Ivan ESP19760604 MAS 3:55.75
18 34 GUARDIA PASCUAL Bernat ESP19820930 MAS 3:56.54
19 49 VAZQUEZ LOPEZ David ESP19790210 LSS 3:56.64
25 16 CANALS FLIX Pasqual ESP19840915 XMS 3:58.93
75 53 FERREIRO PAJUELO Antonio ESP19900103 XMS 4:14.83
Féminas
1 3 MOSELEY Tracy GBR19790412 TRK 4:20.15
2 4 RAGOT Emmeline FRA19860527 SCT 4:26.53
3 2 JONNIER Sabrina FRA19810819 TMR 4:28.61

No hay comentarios:

Publicar un comentario