sábado, 16 de mayo de 2009

GIRO DE ITALIA 8 ETAPA PARA SIUTSOU.CLASIFICACIONES Y FOTOS.

Konstantin Siutsou ha conseguido en Bérgamo la victoria más importante de su trayectoria deportiva. El bielorruso se ha impuesto en la octava etapa del Giro de Italia, una larga jornada de 209 kilómetros, tras culminar un ataque en solitario iniciado a quince kilómetros para la línea de meta.
Clasificación 8ª etapa del Giro de Italia
Pos Nome Nazione Squadra Tempo Dist. Abb.
1 SIUTSOU Kanstantsin BLR THR 5:04:34 0:00 20"
2 BOASSON HAGEN Edvald NOR THR 5:04:55 0:21 12"
3 DI LUCA Danilo ITA LPR 5:04:55 0:21 8"
4 ROGERS Michael AUS THR 5:04:55 0:21
5 PELLIZOTTI Franco ITA LIQ 5:04:55 0:21
6 GARZELLI Stefano ITA ASA 5:04:55 0:21
7 CUNEGO Damiano ITA LAM 5:04:55 0:21
8 RODRIGUEZ Jackson VEN SDA 5:04:55 0:21
9 BRUSEGHIN Marzio ITA LAM 5:04:55 0:21
10 ROHREGGER Thomas AUT MRM 5:04:55 0:21
11 RODRIGUEZ Joaquin ESP GCE 5:04:55 0:21
Las fotos de Graham Watson de la 8ª etapa del Giro de Italia AMPLIADAS
Fuente. Biciciclismo.com.

No hay comentarios:

Publicar un comentario