domingo, 19 de julio de 2009

Hermida, como se esperaba, Campeón de España. Clasificaciones.

1 3 HERMIDA,José Antonio ELITE CATALANA/MULTIVAN-MERIDA 01:32:36
2 1 RUZAFA,RUBEN ELITE ANDALUZA/ORBEA 01:33:52 1:16 min.
3 8 ALVAREZ,IVAN ELITE C.MANCHEGA/SELECCIÓN 01:34:41 2:05 min.
4 4 LEJARRETA,IÑAKI ELITE VASCA/ORBEA 01:35:03 2:27 min.
5 38 GISPERT,Martí ELITE CATALANA/MSC BIKES 01:35:26 2:50 min.
6 6 COLOMA,CARLOS ELITE RIOJANA/MSC BIKES 01:36:01 3:25 min.
7 2 MANTECON,SERGIO ELITE MURCIANA/CEMELORCA-TREK- 01:36:16 3:40 min.
8 9 DIAZ DE LA,ALEJANDRO ELITE EXTREMEÑA/SELECCIÓN 01:37:00 4:24 min.
9 11 TRUJILLO,JUAN PEDRO ELITE ANDALUZA/SELECCIÓN 01:37:49 5:13 min.
10 7 TRAYTER,Marc ELITE CATALANA/COMMENÇAL - NOR 01:38:56 6:20 min.
38 78 CANTERO,MIGUEL ANGEL ELITE MURCIANA/CICLOS SARABI 01:49:04 16:28 min.
48 29 ORTIGOSA,JUAN ANTONI ELITE MURCIANA/KADUS BORRASCAS 01:52:08 19:32 min.
74 108 MARTINEZ,JUAN JOSE SUB23 MURCIANA/KADUS BORRASCAS 01:56:46 1 Vts

No hay comentarios:

Publicar un comentario