lunes, 23 de noviembre de 2009

PABLO AITOR BERNAL SIGUE CON SU RACHA DE VICTORIAS EN LA II CARRERA DEL JAMON. Sociales.

CLASIFICACION OFICIAL

1 116 BERNAL,PABLO AITOR ELITE UPV-BANCAJA 01:29:09

2 39 CASTILLO,PEDRO LUIS SENIO UN GURU EN MI 01:29:09 mt.

3 73 MUÑOZ,DIEGO JAVIER MA-30 MALANDRA C.C. 01:29:09 mt.

4 34 CAMACHO,JUAN MANUEL MA-30 JUAN ZURANO C 01:29:09 mt.

5 96 CANOVAS,JOSE MA-30 TOTANA C.C. 01:29:09 mt.

6 107 GARCIA,JULIO MA-30 COLSUR 01:29:09 mt.

7 124 MOROTE,JOSE ANTONIO MA-30 SILVASUYSER.COM 01:29:09 mt.

8 81 CORRALES,JOSE CARLOS MA-30 GEOSA-VELO CLUB 01:29:09 mt.

9 84 MARTINEZ,Antonio MA-40 AQUALIA 01:29:09 mt.

10 56 SAEZ,Juan Pedro MA-30 NUTRICION CENTER 01:29:09 mt.

Fuente. Ciclomaster.com.

2 comentarios:

  1. Hola Juan os deseamos mucha suerte en vuestra nueva andadura.

    ResponderEliminar
  2. Muchas gracias espero que asi sea. Que la suerte que me a faltado en lo familiar con la perdida de mi madre, la tenga con el negocio para poder vivir.

    ResponderEliminar