domingo, 29 de marzo de 2009

CRITERIUM INTERNACIONAL, CRI PARA MARTIN, Y GENERAL FINAL PARA VOIGT.

Tony Martin (Columbia) ha ganado la última etapa CRI de 8,3 km del Criterium Internacional. Jens Voigt ha ganado la general por quinta vez en la historia, gracias al tiempo conseguido esta mañana. El corredor del Euskaltel-Euskadi, Juan José Oroz, ha sido séptimo en la general final.

Clasificación CRI

1. MARTIN Tony 64 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 10' 05"
2. WIGGINS Bradley 51 GARMIN - SLIPSTREAM 10' 11" + 00' 06"
3. RABON Frantisek 66 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 10' 13" + 00' 08"
4. MONFORT Maxime 65 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 10' 23" + 00' 18"
5. VOIGT Jens 1 TEAM SAXO BANK 10' 23" + 00' 18"
General Final
1. VOIGT Jens 1 TEAM SAXO BANK 7h 23' 00"
2. RABON Frantisek 66 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 7h 23' 02" + 00' 02"
3. PATE Danny 56 GARMIN - SLIPSTREAM 7h 23' 09" + 00' 09"
4. MONFORT Maxime 65 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 7h 23' 12" + 00' 12"
5. LEMOINE Cyril 156 SKIL-SHIMANO 7h 23' 18" + 00' 18"
6. COPPEL Jérôme 42 FRANCAISE DES JEUX 7h 23' 23" + 00' 23"
7. OROZ Juan José 116 EUSKALTEL - EUSKADI 7h 23' 30" + 00' 30"
Fuente. Biciciclismo.com.

No hay comentarios:

Publicar un comentario