sábado, 27 de junio de 2009

Pedro Merino (Castilla La Mancha), campeón nacional sub-23.


Clasificación sub-23:
AMPUERO - SANTANDER
133,000Kms. 42,919 km/h

1 39 MERINO CRIADO, Pedro 22 CASTILLA LA MANCHA 3:05:56
2 52 FERNÁNDEZ CASASOLA, Airán 21 CATALUÑA 3:05:59 +03
3 20 FERNÁNDEZ SUAREZ, Higinio 21 PRINCIPADO ASTURIAS 3:06:01 +05
4 109 LANDA MEANA, Mikel 20 EUSKADI 3:06:01 +05
5 51 DE LA CRUZ MELGAREJO, David 20 CATALUÑA 3:06:01 +05
6 106 BRAVO OIARBIDE, Garikoitz 20 EUSKADI 3:06:01 +05
7 43 CARRAL FERNÁNDEZ, Eloy 22 CANTABRIA 3:06:01 +05
8 6 LOBATO DEL VALLE, Juan J 21 ANDALUCÍA 3:06:51 +55
9 37 MARQUEZ CANALES, Florentino 22 CASTILLA LA MANCHA 3:06:51 +55
10 40 MORA ORTIZ, Arturo 22 CASTILLA LA MANCHA 3:06:51 +55
Fuente. Biciciclismo.com.

No hay comentarios:

Publicar un comentario