domingo, 12 de julio de 2009

Hermida, plata en el Europeo. Clasificación.

Jose Antonio Hermida ha sido medalla de plata en el Campeonato de Europa celebrado en la localidad holandesa de Zoetemeer este mediodia. El campeon ha sido el suizo Ralph Naf, mientras que el bronce ha sido para el especialista de ciclo-cross, Sven Nys.

Posicion Dorsal Licencia Nombre Nac Edad Vueltas Tiempo

1 10 SUI19800510 NÄF Ralph SUI 29 8 2:13:10
2 1 ESP19780824 HERMIDA RAMOS José Antonio ESP 31 8 2:14:49
3 41 BEL19760617 NYS Sven BEL 33 8 2:16:22
4 14 SUI19820416 GUJAN Martin SUI 27 8 2:17:11
5 2 SUI19840131 FLÜCKIGER Lukas SUI 25 8 2:18:09
6 30 CZE19770322 SPEŠNÝ Milan CZE 32 8 2:18:20
7 12 SUI19820218 VOGEL Florian SUI 27 8 2:18:34
8 27 ESP19840925 MANTECON GUTIÉRREZ Sergio ESP 25 8 2:18:39
9 16 FRA19781126 RAVANEL Cedric FRA 31 8 2:18:57
10 13 GBR19820412 KILLEEN Liam GBR 27 8 2:19:08
17 17 ESP19811218 ÁLVAREZ GUTIÉRREZ Ivan ESP 28 8 2:22:48
18 25 ESP19830901 LEJARRETA ERRASTI Iñaki ESP 26 8 2:22:51
21 34 ESP19840909 RUZAFA CUETO Ruben ESP 25 8 2:24:16
63 37 ESP19810928 COLOMA NICOLAS Carlos ESP 28 4 1:15:26

No hay comentarios:

Publicar un comentario