1 46 NED19870513 VOS Marianne Netherlands 38:40
2 45 NED19780406 VAN DEN BRAND Daphne Netherlands 39:17
3 30 GBR19810304 WYMAN Helen Great Britain 39:22
4 16 CZE19771209 NASH Kate rina Czech Republic 39:30
5 14 CZE19830420 HAVLÍKOVÁ Pavla Czech Republic 39:35
6 52 NED19881027 VAN PAASSEN Sanne Netherlands 39:48
7 21 FRA19790708 FERRIER BRUNEAU Christel France 40:11
8 22 FRA19870118 MANI Caroline France
9 7 BEL19840826 VANDERBEKEN Joyce Belgium 40:40
10 9 BEL19901008 CANT Sanne Belgium 40:44
Fuente. Biciciclismo.com.
No hay comentarios:
Publicar un comentario