Alberto Contador (Astana) ha marcado el mejor tiempo con 11:05, siete segundos mejor que Wiggins, y Luis León Sánchez (Caisse d'Epargne) se ha situado tercero.
Clasificación:
1. CONTADOR Alberto 51 ASTANA 11' 05"2. WIGGINS Bradley 38 GARMIN - SLIPSTREAM 11' 12" + 00' 07"
3. SANCHEZ Luis-Leon 68 CAISSE D’EPARGNE 11' 14" + 00' 09"
4. MARTIN Tony 93 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 11' 16" + 00' 11"
5. MILLAR David 31 GARMIN - SLIPSTREAM 11' 19" + 00' 14"
6. POSTHUMA Joost 26 RABOBANK 11' 23" + 00' 18"
7. CHAVANEL Sylvain 41 QUICK STEP 11' 24" + 00' 19"
8. COLOM Antonio 141 TEAM KATUSHA 11' 24" + 00' 19"
9. KARPETS Vladimir 145 TEAM KATUSHA 11' 26" + 00' 21"
10. PAURIOL Rémi 117 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 11' 27" + 00' 22"
Fuente. Bici ciclismo.com.
No hay comentarios:
Publicar un comentario