sábado, 13 de junio de 2009

1ª etapa Tour de Suiza: Cancellara vuelve por donde solía y gana la crono inaugural.

Kreuziger, el último en salir, ha sido segundo en meta y Fabian Cancellara se adjudica la victoria.

Top 10:
1 61 Fabian CANCELLARA SAX 00:09:21.850
2 1 Roman KREUZIGER LIQ 00:00:19
3 71 Andreas KLODEN AST 00:00:22
4 46 George HINCAPIE THR 00:00:24
5 47 Tony MARTIN THR 00:00:31
6 41 Kim KIRCHEN THR 00:00:31
7 48 Maxime MONFORT THR 00:00:32
8 14 Heinrich HAUSSLER CTT 00:00:34
9 91 Lars BOOM RAB 00:00:34
10 21 Rui Alberto FARIA DA COSTA GCE 00:00:35

Fuente. Biciciclismo.com.

No hay comentarios:

Publicar un comentario