Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. |
279 | Haro Maturana, Maria Jose | 3:27:34 | 3:27:23 | 18,81 | ELITE FEMENINO | 1 |
309 | SOBRADO CALVO, MARIA CRISTINA | 3:32:27 | 3:32:15 | 18,37 | MASTER 40 FEM | 1 |
484 | GIMENEZ MARTINEZ, NIEVES | 3:57:32 | 3:57:13 | 16,43 | ELITE FEMENINO | 2 |
584 | SERRA GIJON, AMPARO | 4:28:00 | 4:27:38 | 14,55 | MASTER 40 FEM | 2 |
589 | JIMENO MARTIN, CELESTE | 4:32:22 | 4:30:01 | 14,32 | MASTER 30 FEM | 1 |
590 | BRAVO GONZALEZ, ENDIKA | 4:32:22 | 4:30:03 | 14,32 | MASTER 30 FEM | 2 |
601 | IZQUIERDO PEÑALVER, M.JESUS | 4:35:30 | 4:33:31 | 14,16 | MASTER 40 FEM | 3 |
610 | Revert Roldan, Mapi | 4:37:33 | 4:35:27 | 14,06 | MASTER 30 FEM | 3 |
618 | SANCHEZ MARTINEZ, MARIA DOLORES | 4:42:44 | 4:40:45 | 13,81 | MASTER 40 FEM | 4 |
652 | LLOPIS HABSCH, CATHERINE | 5:07:58 | 5:05:22 | 12,68 | MASTER 30 FEM | 4 |
667 | Gil Fernandez, Andrea | 5:15:49 | 5:13:45 | 12,36 | ELITE FEMENINO | 3 |
domingo, 8 de marzo de 2009
CLASIFICACION FEMINAS LA INMORTAL.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario