Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. |
1 | castilla mancilla, emilio jose | 2:33:52 | 2:33:09 | 25,40 | MASTER 30 MASCU | 1 |
2 | JUAREZ PRADES, OSCAR | 2:38:12 | 2:37:04 | 24,66 | MASTER 30 MASCU | 2 |
3 | ORTIZ MONTES, FRANCISCO | 2:38:13 | 2:38:13 | 24,66 | MASTER 30 MASCU | 3 |
4 | DOMENECH GIL, DANIEL | 2:38:14 | 2:37:20 | 24,66 | ELITE MASCULINO | 1 |
5 | GIL MARTINEZ, DAVID | 2:38:15 | 2:36:55 | 24,66 | MASTER 30 MASCU | 4 |
6 | GIMENO TATAY, FERNANDO | 2:38:23 | 2:37:23 | 24,65 | MASTER 30 MASCU | 5 |
7 | JIMENEZ MARTINEZ, MANUEL | 2:40:30 | 2:40:23 | 24,32 | MASTER 30 MASCU | 6 |
8 | DEL VALLE MARCO, JOSE | 2:41:15 | 2:39:50 | 24,20 | MASTER 30 MASCU | 7 |
9 | TERRONES PEREZ, JUAN | 2:41:24 | 2:41:12 | 24,19 | ELITE MASCULINO | 2 |
10 | OCHOA RUBIO, JOSE JAVIER | 2:41:26 | 2:41:25 | 24,19 | ELITE MASCULINO | 3 |
11 | garcia marti, miguel angel | 2:41:28 | 2:40:43 | 24,19 | MASTER 40 MASC | 1 |
12 | MADRONA TORNERO, SANTIAGO | 2:42:24 | 2:42:24 | 24,04 | MASTER 40 MASC | 2 |
13 | SANCHEZ MOLINA, MIGUEL | 2:42:25 | 2:42:16 | 24,04 | ELITE MASCULINO | 4 |
14 | Olid Tellez, Alejandro | 2:42:27 | 2:41:41 | 24,04 | MASTER 30 MASCU | 8 |
15 | BOLUDA JIMENEZ, ENRIQUE | 2:46:02 | 2:45:58 | 23,49 | MASTER 30 MASCU | 9 |
16 | CANTERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | 2:46:03 | 2:46:03 | 23,49 | MASTER 30 MASCU | 10 |
17 | Pla Calabuig, Ramon | 2:46:05 | 2:45:19 | 23,49 | ELITE MASCULINO | 5 |
18 | Vazquez Lucas, Javier | 2:47:28 | 2:47:26 | 23,32 | SUB 23 MASCULIN | 1 |
19 | ALVAREZ CEDILLO, RUBEN | 2:47:42 | 2:47:26 | 23,29 | MASTER 30 MASCU | 11 |
20 | parra pardos, jose luis | 2:48:37 | 2:47:15 | 23,17 | ELITE MASCULINO | 6 |
domingo, 8 de marzo de 2009
CLASIFICACION LA INMORTAL 20 PRIMEROS PUESTOS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario