
1. CASPER Jimmy 131 BESSON CHAUSSURES-SOJASUN 4h 42' 15"
2. HUTAROVICH Yauheni 44 FRANCAISE DES JEUX 4h 42' 15" + 00' 00"
3. LEMOINE Cyril 156 SKIL-SHIMANO 4h 42' 15" + 00' 00"
4. RENSHAW Mark 67 TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 4h 42' 15" + 00' 00"
5. SWIFT Ben 76 TEAM KATUSHA 4h 42' 15" + 00' 00"
6. FERNANDEZ Koldo 114 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 42' 15" + 00' 00"
7. CLERC Aurélien 82 AG2R-LA MONDIALE 4h 42' 15" + 00' 00"
8. DEAN Julian 52 GARMIN - SLIPSTREAM 4h 42' 15" + 00' 00"
9. PICHOT Alexandre 121 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 42' 15" + 00' 00"
10. JEANNESSON Arnold 15 CAISSE D’EPARGNE 4h 42' 15" + 00' 00"
Fuente. Biciciclismo.com.
No hay comentarios:
Publicar un comentario