viernes, 13 de marzo de 2009

PARIS-NIZA, ETAPA Y LIDERATO PARA CONTADOR.


A 10 para meta se quedó Juanma Gárate (Rabobank), segundo en la general y a 9 Alberto Contador se puso en cabeza del pelotón. Aceleró el ritmo el de Pinto y a 8 atacó. Sólo Frank Schleck (Saxo Bank) pudo seguirle.
Cazaron a Voigt y cogieron resuello. Llegó Toni COlom (Katusha) por detrás y formaron un cuarteto que decidió romper Contador a 6 de meta. Atacó y se fue sólo a por la victoria.

En meta COntador entró victorioso con poco menos de un minuto de ventaja sobre Franck Schleck y Luis León Sánchez (Caisse d'Epargne) y casi dos sobre el lider, Sylvain Chavanel
(Quick Step).
1. CONTADOR Alberto 51 ASTANA 4h 47' 46"
2. SCHLECK Frank 81 TEAM SAXO BANK 4h 48' 44" + 00' 58"
3. SANCHEZ Luis-Leon 68 CAISSE D’EPARGNE 4h 48' 44" + 00' 58"
4. EVANS Cadel 11 SILENCE - LOTTO 4h 49' 13" + 01' 27"
5. MONCOUTIE David 111 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 49' 13" + 01' 27"
6. VOIGT Jens 88 TEAM SAXO BANK 4h 49' 15" + 01' 29"
7. SANCHEZ Samuel 121 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 49' 17" + 01' 31"
8. HIVERT Jonathan 191 SKIL-SHIMANO 4h 49' 20" + 01' 34"
9. MOREAU Christophe 151 AGRITUBEL 4h 49' 30" + 01' 44"
10. SORENSEN Chris 86 TEAM SAXO BANK 4h 49' 32" + 01' 46"

No hay comentarios:

Publicar un comentario