sábado, 14 de marzo de 2009

PARIS-NIZA ETAPA Y LIDERATO PARA LUIS LEON.


1. SANCHEZ Luis-Leon 68 CAISSE D’EPARGNE 4h 43' 34"
2. COLOM Antonio 141 TEAM KATUSHA 4h 44' 24" + 00' 50"
3. SCHLECK Frank 81 TEAM SAXO BANK 4h 44' 24" + 00' 50"
4. CHAVANEL Sylvain 41 QUICK STEP 4h 44' 24" + 00' 50"
5. VOIGT Jens 88 TEAM SAXO BANK 4h 44' 30" + 00' 56"
6. MONCOUTIE David 111 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 45' 05" + 01' 31"
7. DUPONT Hubert 3 AG2R-LA MONDIALE 4h 45' 05" + 01' 31"
8. VAN DEN BROECK Jurgen 17 SILENCE - LOTTO 4h 45' 05" + 01' 31"
9. MOREAU Christophe 151 AGRITUBEL 4h 45' 05" + 01' 31"
10. MOINARD Amaël 115 COFIDIS LE CREDIT EN
LIGNE 4h 45' 05" + 01' 31"
General
1. SANCHEZ Luis-Leon 68 CAISSE D’EPARGNE 28h 05' 45"
2. CHAVANEL Sylvain 41 QUICK STEP 28h 06' 54" + 01' 09"
3. SCHLECK Frank 81 TEAM SAXO BANK 28h 07' 06" + 01' 21"
4. CONTADOR Alberto 51 ASTANA 28h 07' 35" + 01' 50"
5. VOIGT Jens 88 TEAM SAXO BANK 28h 07' 44" + 01' 59"
6. COLOM Antonio 141 TEAM KATUSHA 28h 08' 01" + 02' 16"

No hay comentarios:

Publicar un comentario